Redactie – Hieronder vind u een uitgebreide overzicht van alle schaattoertochten in Noord-Holland. De redactie staat niet in voor een mogelijke niet doorgaan van een schaattocht daar wij ook deze gegeven toegezonden krijgen.
Voor meer informatie neem contact op met de organiserende vereniging
| schaatsen op natuurijs | 22-Dorpentocht | 125 km |
| schaatsen op natuurijs | Amstel Poldertocht | 30 km |
| schaatsen op natuurijs | Andijk-Rondetocht IJsselmeer | 10, 35, 70 km |
| schaatsen op natuurijs | Ankeveense Natuurplassentocht | 10, 25 km |
| schaatsen op natuurijs | Bannetocht | 10, 30, 60, 90, 120 km |
| schaatsen op natuurijs | Bannetocht Westzaan | 15, 30, 45 km |
| schaatsen op natuurijs | Bennemeer Rondetocht | 10 t/m 100 km |
| schaatsen op natuurijs | Botsholtocht | 25, 55 km |
| schaatsen op natuurijs | Broeker Molentocht | 10 tot 50 km |
| schaatsen op natuurijs | De Vijf Dorpentocht | 12, 45 km |
| schaatsen op natuurijs | Districtsdorpentocht | 40 km |
| schaatsen op natuurijs | Dorpentocht Twisk Opperdoes | 25 km |
| schaatsen op natuurijs | Egboets Watertocht | 35 km |
| schaatsen op natuurijs | Eilandspoldertocht | 15, 35 km |
| schaatsen op natuurijs | Enkhuizer Grachtentocht | 4 km |
| schaatsen op natuurijs | Gouwzee Toertocht | 20, 40 ,60, 80 km |
| schaatsen op natuurijs | Grote Sloottocht | 20, 40 km |
| schaatsen op natuurijs | Grote Vliet Rondetocht | 10, 25 km |
| schaatsen op natuurijs | Guisveldtocht | 10 km |
| schaatsen op natuurijs | Houtraktoertocht | 10, 20, 30 km |
| schaatsen op natuurijs | IJsselmeer Rondetocht Broekerhaven-Bovenkarspel | van 8 tot 80 km |
| schaatsen op natuurijs | IJsselmeer Toertocht Medemblik – Oude Zeug | 20, 40 km |
| schaatsen op natuurijs | IJsselmeertoertocht Enkhuizen-Stavoren | 25, 50 km |
| schaatsen op natuurijs | Ilperveldtocht | 12 ½ km |
| schaatsen op natuurijs | Kleine Poldertocht Beets-Oudendijk | 12, 24, 48 km |
| schaatsen op natuurijs | Lutjebroeker Poldertocht | 10, 20, 40, 60 km |
| schaatsen op natuurijs | Mijzenpoldertocht | 25 km |
| schaatsen op natuurijs | Molen en Merentocht | 20, 40, 60, 80, 100 km |
| schaatsen op natuurijs | Molentocht | 15, 30, 60 km |
| schaatsen op natuurijs | Molentocht Wervershoof | 25, 50 km |
| schaatsen op natuurijs | Noordermolentocht | 6, 16, 32 km |
| schaatsen op natuurijs | Noordwest-Nederlandtocht | 175 km |
| schaatsen op natuurijs | Oostzaanse Poldertocht | 10 tot 25 km (20 km) |
| schaatsen op natuurijs | Pampus Schaatstoertocht | 15 km |
| schaatsen op natuurijs | Plassentocht Kortenhoef | 10, 25, 40 km |
| schaatsen op natuurijs | Poel en Bostocht | 10, 20, 30, 40, 50 km |
| schaatsen op natuurijs | Radboudtocht | 30 km |
| schaatsen op natuurijs | Ronde van Lambertschaag | 5 tot 50 km |
| schaatsen op natuurijs | Rondetocht Amstelmeer | 10, 20, 30, 40 en 80 km |
| schaatsen op natuurijs | Rondetocht Hoogkarspel | 7, 20, 40 km |
| schaatsen op natuurijs | Schermer Molentocht | 25 km |
| schaatsen op natuurijs | Spierdijker Gouw Tocht | 18, 25, 35 km |
| schaatsen op natuurijs | Streker Poldertocht | 25 km |
| schaatsen op natuurijs | Toertocht Grootebroek | 10, 20, 40 km |
| schaatsen op natuurijs | Toertocht Oostwoud-Onderdijk | 10, 20, 40 km |
| schaatsen op natuurijs | Toertocht rondom de Watertoren | 45 km |
| schaatsen op natuurijs | USA Dorpentocht | 12 ½, 25 km |
| schaatsen op natuurijs | Vier Dorpentocht | 25, 50, 75 km |
| schaatsen op natuurijs | Waterland Noordtocht | 25 km |
| schaatsen op natuurijs | Waterland Oosttocht | 25 km |
| schaatsen op natuurijs | Waterland Westtocht | 12, 30, 60, 90, 120 km |
| schaatsen op natuurijs | Zeevangsdorpentocht | 20, 40 km |



Discussie
Nog geen reacties.