<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Hoorn aan Zee. Voor U...... &#187; Hulpverlening</title>
	<atom:link href="http://www.hoornaanzee.nl/category/hulpverlening/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hoornaanzee.nl</link>
	<description>Altijd bij de hand!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 06:43:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-nl</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<copyright>Copyright © Hoorn aan Zee. Altijd bij de hand! 2012 </copyright>
	<managingEditor>info@hoornaanzee.nl (Hoorn aan Zee. Voor U......)</managingEditor>
	<webMaster>info@hoornaanzee.nl (Hoorn aan Zee. Voor U......)</webMaster>
	<ttl>1440</ttl>
	<image>
		<url>http://www.hoornaanzee.nl/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress.jpg</url>
		<title>Hoorn aan Zee. Voor U......</title>
		<link>http://www.hoornaanzee.nl</link>
		<width>144</width>
		<height>144</height>
	</image>
	<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
	<itunes:summary>Altijd bij de hand!</itunes:summary>
	<itunes:keywords></itunes:keywords>
	<itunes:category text="Society &#38; Culture" />
	<itunes:author>Hoorn aan Zee. Voor U......</itunes:author>
	<itunes:owner>
		<itunes:name>Hoorn aan Zee. Voor U......</itunes:name>
		<itunes:email>info@hoornaanzee.nl</itunes:email>
	</itunes:owner>
	<itunes:block>no</itunes:block>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://www.hoornaanzee.nl/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress_large.jpg" />
		<item>
		<title>Gewonden na botsing op N506</title>
		<link>http://www.hoornaanzee.nl/gewonden-na-botsing-op-n506/</link>
		<comments>http://www.hoornaanzee.nl/gewonden-na-botsing-op-n506/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 15:06:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hoofdredactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hulpverlening]]></category>
		<category><![CDATA[botsing]]></category>
		<category><![CDATA[enkhuizen]]></category>
		<category><![CDATA[gewonden]]></category>
		<category><![CDATA[hoorn]]></category>
		<category><![CDATA[n506]]></category>
		<category><![CDATA[venhuizen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoornaanzee.nl/?p=5512</guid>
		<description><![CDATA[VENHUIZEN &#8211; Twee personen zijn woensdagochtend rond tien uur gewond geraakt bij een verkeersongeval op de N506 bij Venhuizen. Het ging om een kop-staartbotsing. De voertuigen raakten flink beschadigd. De toedracht van de botsing is niet bekend.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.hoornaanzee.nl/wp-content/uploads/2012/05/IMG_0345.jpg" width="240" />
		</p><div id="attachment_5513" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://www.hoornaanzee.nl/wp-content/uploads/2012/05/IMG_0345.jpg" class="fancyboxgroup" rel="gallery-5512"  class="thickbox no_icon" title="Gewonden na botsing op N506"><img class="size-thumbnail wp-image-5513" title="Gewonden na botsing op N506" src="http://www.hoornaanzee.nl/wp-content/uploads/2012/05/IMG_0345-150x100.jpg" alt="" width="150" height="100" /></a><p class="wp-caption-text">Gewonden na botsing op N506</p></div>
<p>VENHUIZEN &#8211; Twee personen zijn woensdagochtend rond tien uur gewond geraakt bij een verkeersongeval op de N506 bij Venhuizen. Het ging om een kop-staartbotsing. De voertuigen raakten flink beschadigd. De toedracht van de botsing is niet bekend.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hoornaanzee.nl/gewonden-na-botsing-op-n506/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Onderzoek koolmonoxide in woning aan Luifel in Hoorn</title>
		<link>http://www.hoornaanzee.nl/onderzoek-koolmonoxide-in-woning-aan-luifel-in-hoorn/</link>
		<comments>http://www.hoornaanzee.nl/onderzoek-koolmonoxide-in-woning-aan-luifel-in-hoorn/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 09:01:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hulpverlening]]></category>
		<category><![CDATA[hoorn]]></category>
		<category><![CDATA[koolmonoxide]]></category>
		<category><![CDATA[luifel]]></category>
		<category><![CDATA[onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[woning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoornaanzee.nl/?p=5474</guid>
		<description><![CDATA[HOORN &#8211; De brandweer werd dinsdagmorgen rond half zes gealarmeerd voor een ongeval gevaarlijke stoffen aan de Luifel in Hoorn. De brandweer heeft op verzoek van de aanwezig zijnde huisarts een meting uitgevoerd naar de aanwezigheid van koolmonoxide schrijft Vandaag.nl op hun website. De huisarts was in de woning bij een patiënt toen de CO-meter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.hoornaanzee.nl/wp-content/uploads/2012/05/koolmonoxide.png" width="240" />
		</p><div id="attachment_5475" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://www.hoornaanzee.nl/wp-content/uploads/2012/05/koolmonoxide.png" class="fancyboxgroup" rel="gallery-5474"  class="thickbox no_icon" title="koolmonoxide"><img class="size-thumbnail wp-image-5475" title="koolmonoxide" src="http://www.hoornaanzee.nl/wp-content/uploads/2012/05/koolmonoxide-150x132.png" alt="" width="150" height="132" /></a><p class="wp-caption-text">koolmonoxide</p></div>
<p>HOORN &#8211; De brandweer werd dinsdagmorgen rond half zes gealarmeerd voor een ongeval gevaarlijke stoffen aan de Luifel in Hoorn. De brandweer heeft op verzoek van de aanwezig zijnde huisarts een meting uitgevoerd naar de aanwezigheid van koolmonoxide schrijft <a  href="http://www.vandaag.nl/hoorn/nieuws/article15408723.ece/Onderzoek-koolmonoxide-in-woning-aan-Luifel-in-Hoorn" target="_blank"><strong>Vandaag.nl</strong> </a>op hun website.</p>
<p>De huisarts was in de woning bij een patiënt toen de CO-meter van de huisarts in alarm ging. Dit betekent dat er een verhoogde hoeveelheid CO in de woning aanwezig is. Hierop heeft men de brandweer gealarmeerd.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hoornaanzee.nl/onderzoek-koolmonoxide-in-woning-aan-luifel-in-hoorn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bromfietsster gewond ongeval van Dedemstraat Hoorn</title>
		<link>http://www.hoornaanzee.nl/bromfietsster-gewond-ongeval-van-dedemstraat-hoorn/</link>
		<comments>http://www.hoornaanzee.nl/bromfietsster-gewond-ongeval-van-dedemstraat-hoorn/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 10:39:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hulpverlening]]></category>
		<category><![CDATA[bromfietser]]></category>
		<category><![CDATA[gewond]]></category>
		<category><![CDATA[hoorn]]></category>
		<category><![CDATA[ongeval]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoornaanzee.nl/?p=4756</guid>
		<description><![CDATA[Hoorn, zondag 8 april. Een 21-jarige bromfietsster uit Hoorn raakte zondagochtend rond 0040 uur gewond bij een eenzijdig ongeluk op de Van Dedemstraat. Het meisje reed over het fietspad in de richting van de Provinciale weg. Toen zij op het bestrate gedeelte van het fietspad kwam heeft zij waarschijnlijk haar rem ingedrukt en blokkeerde haar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.hoornaanzee.nl/wp-content/uploads/2012/04/ambulance.jpg" width="240" />
		</p><div id="attachment_4758" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://www.hoornaanzee.nl/wp-content/uploads/2012/04/ambulance.jpg" class="fancyboxgroup" rel="gallery-4756"  class="thickbox no_icon" title="Bromfietsster gewond ongeval van Dedemstraat Hoorn"><img class="size-thumbnail wp-image-4758" title="Bromfietsster gewond ongeval van Dedemstraat Hoorn" src="http://www.hoornaanzee.nl/wp-content/uploads/2012/04/ambulance-150x100.jpg" alt="" width="150" height="100" /></a><p class="wp-caption-text">Bromfietsster gewond ongeval van Dedemstraat Hoorn</p></div>
<p><em>Hoorn, zondag 8 april. </em>Een 21-jarige bromfietsster uit Hoorn raakte zondagochtend rond 0040 uur gewond bij een eenzijdig ongeluk op de Van Dedemstraat. Het meisje reed over het fietspad in de richting van de Provinciale weg. Toen zij op het bestrate gedeelte van het fietspad kwam heeft zij waarschijnlijk haar rem ingedrukt en blokkeerde haar wiel. Hierdoor viel zij en kwam met haar hoofd tegen een lantaarnpaal terecht. Zij werd buiten bewustzijn overgebracht naar het VU ziekenhuis in Amsterdam en heeft vermoedelijk neurologisch letsel opgelopen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hoornaanzee.nl/bromfietsster-gewond-ongeval-van-dedemstraat-hoorn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Voorbereidingen regionalisering brandweer van start</title>
		<link>http://www.hoornaanzee.nl/voorbereidingen-regionalisering-brandweer-van-start/</link>
		<comments>http://www.hoornaanzee.nl/voorbereidingen-regionalisering-brandweer-van-start/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 04:46:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Gemeente]]></category>
		<category><![CDATA[Hulpverlening]]></category>
		<category><![CDATA[noord-holland-noord]]></category>
		<category><![CDATA[start]]></category>
		<category><![CDATA[veiligheidsregio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoornaanzee.nl/?p=4549</guid>
		<description><![CDATA[HOORN &#8211; Het algemeen bestuur van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord wil de brandweerzorg in zijn werkgebied regionaliseren. De voorbereidingen hiertoe worden concreet gestart. Dit betekent dat de gemeentelijke brandweren op termijn worden opgeheven. Het algemeen bestuur sluit hiermee aan op de op handen zijnde wijziging van de Wet veiligheidsregio&#8217;s. In deze wet wordt regionalisering van de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.hoornaanzee.nl/wp-content/uploads/2012/04/Veiligheids-regio-noord-holland-noord.jpg" width="240" />
		</p><div id="attachment_4550" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://www.hoornaanzee.nl/wp-content/uploads/2012/04/Veiligheids-regio-noord-holland-noord.jpg" class="fancyboxgroup" rel="gallery-4549"  class="thickbox no_icon" title="Voorbereidingen regionalisering brandweer van start"><img class="size-thumbnail wp-image-4550" title="Voorbereidingen regionalisering brandweer van start" src="http://www.hoornaanzee.nl/wp-content/uploads/2012/04/Veiligheids-regio-noord-holland-noord-150x53.jpg" alt="" width="150" height="53" /></a><p class="wp-caption-text">Veiligheids regio noord-holland-noord</p></div>
<p>HOORN &#8211; Het algemeen bestuur van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord wil de brandweerzorg in zijn werkgebied regionaliseren. De voorbereidingen hiertoe worden concreet gestart. Dit betekent dat de gemeentelijke brandweren op termijn worden opgeheven. Het algemeen bestuur sluit hiermee aan op de op handen zijnde wijziging van de Wet veiligheidsregio&#8217;s. In deze wet wordt regionalisering van de brandweer verplicht gesteld.</p>
<p align="left">Noord-Holland Noord is één van de laatste regio&#8217;s die tot regionalisering van de brandweer overgaat. In de meeste regio&#8217;s is de brandweer al enige tijd geregionaliseerd. Enkele jaren terug heeft het algemeen bestuur van de veiligheidsregio (de burgemeesters van alle gemeenten in het gebied) besloten niet te regionaliseren. In plaats daarvan is toen gekozen voor een intensieve samenwerking tussen de brandweerkorpsen. Op 14 februari bleek er in de Tweede Kamer brede steun te zijn voor het voorstel van minister Opstelten regionalisering overal in het land te verplichten.</p>
<p align="left">Regionalisering van de brandweer wil niet zeggen dat de verbondenheid met de verschillende gemeenten verdwijnt. Naast de wettelijke taak van het hebben van het &#8216;opperbevel&#8217;, blijft de lokale burgemeester ook zijn of haar rol naar het plaatselijke brandweerkorps vervullen. Om dit op een goede wijze in te vullen denkt het algemeen bestuur van de veiligheidsregio aan het zogenoemde &#8216;KNRM-model&#8217;. Hierbij heeft de burgemeester als voorzitter van een &#8216;plaatselijke commissie&#8217; goed zicht op de uitvoeringspraktijk. Deze ervaringen kan de burgemeester laten meewegen in de regionale besluitvorming over brandweeraangelegenheden.<strong><br />
</strong></p>
<p align="left">De nieuwe regionale brandweerorganisatie blijft gestoeld op vrijwilligheid. Op dit moment telt de regio Noord-Holland Noord zo&#8217;n 1.350 brandweermensen. Hiervan zijn 150 beroepskrachten. De overige brandweermensen vervullen hun taak als vrijwilliger. Dat zal ook in de toekomst zo blijven. In de nieuwe organisatie blijven de lokale brandweerkorpsen actief. Het grootste verschil voor lokale brandweermensen is dat zij regionaal worden &#8216;aangestuurd&#8217;. Bij de vorming van een regionale brandweerorganisatie spelen kosten, risico&#8217;s en kwaliteit een belangrijke rol. De brandweerkorpsen voldoen over het algemeen wel aan het bestuurlijk vastgestelde kwaliteitsniveau, maar presteren niet allemaal op hetzelfde niveau. Ook de risico&#8217;s per gemeente en kosten voor de gemeentelijke brandweerkorpsen variëren.</p>
<p align="left">Met het onderbrengen van de gemeentelijke brandweren in één regionale organisatie wordt een eenduidig kwaliteitsniveau ontwikkeld. Ook de kosten voor brandweerzorg worden in alle gemeenten op dezelfde manier berekend. Door een brandweerorganisatie in te richten die regionaal wordt aangestuurd kan ook beter worden ingespeeld op de zogenoemde risicoprofielen van de gemeenten. Nu lopen sommige gemeenten aanzienlijk meer risico op grootschalige calamiteiten dan andere. De nieuwe regionale brandweerorganisatie heeft nadrukkelijk de bestuurlijke opdracht om de komende jaren te bezuinigen op het totale brandweerbudget.</p>
<p align="left">Regionalisering van de brandweer is een omvangrijk proces. De burgemeesters willen dat dit zorgvuldig gebeurt. De komende maanden wordt een concreet projectplan opgesteld. Dit projectplan wordt aan het algemeen bestuur voorgelegd op 29 juni. Aandachtspunten van dit projectplan zijn zorgvuldige communicatie met alle betrokkenen, op een goede wijze betrekken van alle partijen en een gefaseerde aanpak met bijbehorende besluitvorming. De uiteindelijke besluitvorming op gemeentelijk niveau vindt plaats door het college van burgemeester en wethouders.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hoornaanzee.nl/voorbereidingen-regionalisering-brandweer-van-start/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobiel toilet uitgebrand hoek Westfrisiaweg &#8211; N302 Hoorn</title>
		<link>http://www.hoornaanzee.nl/mobiel-toilet-uitgebrand-hoek-westfrisiaweg-n302-hoorn/</link>
		<comments>http://www.hoornaanzee.nl/mobiel-toilet-uitgebrand-hoek-westfrisiaweg-n302-hoorn/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 13:01:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hulpverlening]]></category>
		<category><![CDATA[mobiel]]></category>
		<category><![CDATA[n302]]></category>
		<category><![CDATA[toilet]]></category>
		<category><![CDATA[uitgebrand]]></category>
		<category><![CDATA[westfrisiaweg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoornaanzee.nl/?p=4388</guid>
		<description><![CDATA[HOORN &#8211; Op vrijdagmorgen omstreeks 02.30 uur bleek een mobiel toilet in brand te zijn gestoken op de hoek Westfrisiaweg &#8211; N 302 ter hoogte van wegwerkzaamheden.  De brandweer was snel ter plaatse om het vuur te blussen. Het toilet (Dixi) brandde echter uit. Omdat het bouwsel tegen een container stond, was deze erg heet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.hoornaanzee.nl/wp-content/uploads/2012/03/Brandweer2.jpg" width="240" />
		</p><div id="attachment_4389" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://www.hoornaanzee.nl/wp-content/uploads/2012/03/Brandweer2.jpg" class="fancyboxgroup" rel="gallery-4388"  class="thickbox no_icon" title="Mobiel toilet uitgebrand hoek Westfriesiaweg - N302 Hoorn"><img class="size-thumbnail wp-image-4389" title="Mobiel toilet uitgebrand hoek Westfriesiaweg - N302 Hoorn" src="http://www.hoornaanzee.nl/wp-content/uploads/2012/03/Brandweer2-150x100.jpg" alt="" width="150" height="100" /></a><p class="wp-caption-text">Mobiel toilet uitgebrand hoek Westfriesiaweg - N302 Hoorn</p></div>
<p>HOORN &#8211; Op vrijdagmorgen omstreeks 02.30 uur bleek een mobiel toilet in brand te zijn gestoken op de hoek Westfrisiaweg &#8211; N 302 ter hoogte van wegwerkzaamheden.  De brandweer was snel ter plaatse om het vuur te blussen. Het toilet (Dixi) brandde echter uit. Omdat het bouwsel tegen een container stond, was deze erg heet geworden. De brandweer opende de container en zag dat hierin vaten diesel en gasflessen stonden. Hierdoor had de brand voor gevaar kunnen zorgen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hoornaanzee.nl/mobiel-toilet-uitgebrand-hoek-westfrisiaweg-n302-hoorn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gewonde bij aanrijding Zwaagmergouw Hoorn</title>
		<link>http://www.hoornaanzee.nl/gewonde-bij-aanrijding-zwaagmergouw-hoorn/</link>
		<comments>http://www.hoornaanzee.nl/gewonde-bij-aanrijding-zwaagmergouw-hoorn/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 08:10:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hulpverlening]]></category>
		<category><![CDATA[aanrijding]]></category>
		<category><![CDATA[gewond]]></category>
		<category><![CDATA[hoorn]]></category>
		<category><![CDATA[vrouw]]></category>
		<category><![CDATA[zwaagmergouw]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoornaanzee.nl/?p=4366</guid>
		<description><![CDATA[HOORN &#8211; Een vrouw is donderdagavond tegen 21.30 uur gewond geraakt bij een botsing op de kruising Zwaagmergouw/Provincialeweg in Hoorn. Hierbij waren drie auto&#8217;s betrokken. Meerdere ambulances, een traumaheli en de brandweer rukten aanvankelijk uit, maar volgens een politiewoordvoerster bleek het uiteindelijk allemaal erg mee te vallen. Een vrouw moest worden gefixeerd, nadat zij klaagde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.hoornaanzee.nl/wp-content/uploads/2012/03/ambulance5.jpg" width="240" />
		</p><div>
<div id="attachment_4367" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://www.hoornaanzee.nl/wp-content/uploads/2012/03/ambulance5.jpg" class="fancyboxgroup" rel="gallery-4366"  class="thickbox no_icon" title="Gewonde bij aanrijding Zwaagmergouw"><img class="size-thumbnail wp-image-4367 " title="Gewonde bij aanrijding Zwaagmergouw" src="http://www.hoornaanzee.nl/wp-content/uploads/2012/03/ambulance5-150x100.jpg" alt="" width="150" height="100" /></a><p class="wp-caption-text">Gewonde bij aanrijding Zwaagmergouw</p></div>
<p>HOORN &#8211; Een vrouw is donderdagavond tegen 21.30 uur gewond geraakt bij een botsing op de kruising Zwaagmergouw/Provincialeweg in Hoorn. Hierbij waren drie auto&#8217;s betrokken. Meerdere ambulances, een traumaheli en de brandweer rukten aanvankelijk uit, maar volgens een politiewoordvoerster bleek het uiteindelijk allemaal erg mee te vallen.</p>
<p>Een vrouw moest worden gefixeerd, nadat zij klaagde over nekklachten. Zij is afgevoerd naar het Westfriesgasthuis. Over de verdere toedracht van het ongeval en het aantal betrokken inzittenden kon de politiewoordvoerster geen mededelingen doen.</p>
<p>Bron: <a  href="http://www.dichtbij.nl/west-friesland/regio/artikel/2307652/gewonde-bij-aanrijding-zwaagmergouw.aspx" target="_blank"><strong>Dichtbij</strong></a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hoornaanzee.nl/gewonde-bij-aanrijding-zwaagmergouw-hoorn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twee Omringdijkbankjes bij schouwburg Hoorn</title>
		<link>http://www.hoornaanzee.nl/twee-omringdijkbankjes-bij-schouwburg-hoorn/</link>
		<comments>http://www.hoornaanzee.nl/twee-omringdijkbankjes-bij-schouwburg-hoorn/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 07:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hulpverlening]]></category>
		<category><![CDATA[hoorn]]></category>
		<category><![CDATA[omringdijkbankjes]]></category>
		<category><![CDATA[schouwburg]]></category>
		<category><![CDATA[twee]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoornaanzee.nl/?p=4322</guid>
		<description><![CDATA[HOORN &#8211; Op 27 maart zijn in het grasveld naast schouwburg het Park twee Omringdijkbankjes geplaatst. Deze bankjes zijn ontworpen in opdracht van Provincie Noord-Holland ter promotie van de Westfriese Omringdijk. Het is onderdeel van het programma om West-Friesland als de cultuurtoeristische bestemming van Noord-Holland te promoten. Op het bankje zit Peter Westenberg, wethouder kunst [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.hoornaanzee.nl/wp-content/uploads/2012/03/Twee-Omringdijkbankjes-bij-schouwburg.jpg" width="240" />
		</p><div id="attachment_4323" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://www.hoornaanzee.nl/wp-content/uploads/2012/03/Twee-Omringdijkbankjes-bij-schouwburg.jpg" class="fancyboxgroup" rel="gallery-4322"  class="thickbox no_icon" title="Twee Omringdijkbankjes bij schouwburg"><img class="size-thumbnail wp-image-4323" title="Twee Omringdijkbankjes bij schouwburg" src="http://www.hoornaanzee.nl/wp-content/uploads/2012/03/Twee-Omringdijkbankjes-bij-schouwburg-150x100.jpg" alt="" width="150" height="100" /></a><p class="wp-caption-text">Twee Omringdijkbankjes bij schouwburg Hoorn</p></div>
<p>HOORN &#8211; Op 27 maart zijn in het grasveld naast schouwburg het Park twee Omringdijkbankjes geplaatst. Deze bankjes zijn ontworpen in opdracht van Provincie Noord-Holland ter promotie van de Westfriese Omringdijk. Het is onderdeel van het programma om West-Friesland als de cultuurtoeristische bestemming van Noord-Holland te promoten.</p>
<p>Op het bankje zit Peter Westenberg, wethouder kunst en cultuur. Achter hem staat Willem Messchaert, schrijver van de teksten op de bankjes.</p>
<p><strong>Omringdijkbankjes<br />
</strong>De bankjes zijn ontworpen door vormgever René Knip. Willem Messchaert van het Hoogheemraadschap heeft de bankjes voorzien van unieke teksten die horen bij de locatie. Het ene bankje bevat de tekst: ‘1758 – Wee mij Christiaaan Fransz Gauwdief op de dijk bij nachte roofde ik ijzeren bouten van gewicht ter galg schennispleger gesel brandmerk ban hem.’<br />
Op het andere bankje staat de tekst:  ‘Groote waal en kleine waal – aan het Hoornse Hop – niet de rivier, een zee ramde de dijk aan gort – de Huizenzee bejubelt inbraak vanwege watergod.’</p>
<p>Later dit jaar laat de Provincie nog meer bankjes plaatsen op de monumentale Westfriese Omringdijk. Meer informatie over het programma en de bankjes is te vinden op<a  href="http://www.westfrieseomringdijk.nl/" target="_blank"> www.westfrieseomringdijk.nl</a>.</p>
<p><strong>De Westfriese Omringdijk<br />
</strong>De Westfriese Omringdijk is een samenwerkingsprogramma van Cultuurcompagnie Noord-Holland en Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord. Gemeenten Drechterland, Enkhuizen, Harenkarspel, Heerhugowaard, Hoorn, Koggenland, Langedijk, Medemblik, Hollands Kroon, Opmeer, Schagen en Stede Broec, provincie Noord-Holland, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en de Rabobank Hoorn-Midden Westfriesland slaan meerjarig de handen ineen om de Westfriese Omringdijk als cultuurtoeristische bestemming van Noord-Holland te promoten. De dijk vormt het podium voor verschillende culturele en toeristische initiatieven. Samen dragen deze partijen bij aan het behoud en de toegankelijkheid van dit cultuurhistorisch monument.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hoornaanzee.nl/twee-omringdijkbankjes-bij-schouwburg-hoorn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boek voor ouders van patiënten alcoholpoli</title>
		<link>http://www.hoornaanzee.nl/boek-voor-ouders-van-patienten-alcoholpoli/</link>
		<comments>http://www.hoornaanzee.nl/boek-voor-ouders-van-patienten-alcoholpoli/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 16:29:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Hulpverlening]]></category>
		<category><![CDATA[alcoholpoli]]></category>
		<category><![CDATA[boek]]></category>
		<category><![CDATA[ouders]]></category>
		<category><![CDATA[patïenten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoornaanzee.nl/?p=4293</guid>
		<description><![CDATA[HOORN &#8211; Op dinsdag 27 maart heeft Onno van Veldhuizen, burgemeester van Hoorn en voorzitter van de stuurgroep Jeugd, alcohol en drugs het boek ‘Onze kinderen en alcohol’ overhandigd aan kinderarts Arjen Verboom van het Westfriesgasthuis. Hij deed dit samen met raadslid en initiatiefnemer Chris de Meij (VVD Hoorn). De gemeente Medemblik neemt ook deel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.hoornaanzee.nl/wp-content/uploads/2012/03/Overhandiging-boek-alcoholpoli.jpg" width="240" />
		</p><div id="attachment_4294" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://www.hoornaanzee.nl/wp-content/uploads/2012/03/Overhandiging-boek-alcoholpoli.jpg" class="fancyboxgroup" rel="gallery-4293"  class="thickbox no_icon" title="Overhandiging boek alcoholpoli"><img class="size-thumbnail wp-image-4294" title="Overhandiging boek alcoholpoli" src="http://www.hoornaanzee.nl/wp-content/uploads/2012/03/Overhandiging-boek-alcoholpoli-150x101.jpg" alt="" width="150" height="101" /></a><p class="wp-caption-text">Overhandiging boek alcoholpoli</p></div>
<p>HOORN &#8211; Op dinsdag 27 maart heeft Onno van Veldhuizen, burgemeester van Hoorn en voorzitter van de stuurgroep Jeugd, alcohol en drugs het boek ‘Onze kinderen en alcohol’ overhandigd aan kinderarts Arjen Verboom van het Westfriesgasthuis. Hij deed dit samen met raadslid en initiatiefnemer Chris de Meij (VVD Hoorn). De gemeente Medemblik neemt ook deel aan het project en burgemeester Frank Streng is lid van de stuurgroep.</p>
<p>Het onlangs verschenen boek is bedoeld voor ouders van kinderen die met een alcoholvergiftiging op de alcoholpoli zijn opgenomen. Ouders van patiëntjes van de alcoholpoli in Hoorn krijgen het boek. Het boek moet de ouders helpen ervoor te zorgen dat hun kind niet (te veel) drinkt. Het boek is geschreven door de oprichters van de eerste alcoholpoli in Nederland Nico van der Lely en Mireille de Visser.</p>
<p>Het boek beschrijft wat de lichamelijke en geestelijke gevolgen zijn van drinken op jonge leeftijd. Ook geeft het boek praktische adviezen voor ouders.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hoornaanzee.nl/boek-voor-ouders-van-patienten-alcoholpoli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motorrijder(18) uit Zwaag gewond bij ongeval Keern Hoorn</title>
		<link>http://www.hoornaanzee.nl/motorrijder18-uit-zwaag-gewond-bij-ongeval-keern-hoorn/</link>
