<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Hoorn aan Zee. Voor U...... &#187; Bedrijven</title>
	<atom:link href="http://www.hoornaanzee.nl/category/bedrijven/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hoornaanzee.nl</link>
	<description>Altijd bij de hand!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 06:43:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-nl</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<copyright>Copyright © Hoorn aan Zee. Altijd bij de hand! 2012 </copyright>
	<managingEditor>info@hoornaanzee.nl (Hoorn aan Zee. Voor U......)</managingEditor>
	<webMaster>info@hoornaanzee.nl (Hoorn aan Zee. Voor U......)</webMaster>
	<ttl>1440</ttl>
	<image>
		<url>http://www.hoornaanzee.nl/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress.jpg</url>
		<title>Hoorn aan Zee. Voor U......</title>
		<link>http://www.hoornaanzee.nl</link>
		<width>144</width>
		<height>144</height>
	</image>
	<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
	<itunes:summary>Altijd bij de hand!</itunes:summary>
	<itunes:keywords></itunes:keywords>
	<itunes:category text="Society &#38; Culture" />
	<itunes:author>Hoorn aan Zee. Voor U......</itunes:author>
	<itunes:owner>
		<itunes:name>Hoorn aan Zee. Voor U......</itunes:name>
		<itunes:email>info@hoornaanzee.nl</itunes:email>
	</itunes:owner>
	<itunes:block>no</itunes:block>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://www.hoornaanzee.nl/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress_large.jpg" />
		<item>
		<title>Online klantenpanel IntermarisHoeksteen groeit</title>
		<link>http://www.hoornaanzee.nl/online-klantenpanel-intermarishoeksteen-groeit/</link>
		<comments>http://www.hoornaanzee.nl/online-klantenpanel-intermarishoeksteen-groeit/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 06:43:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bedrijven]]></category>
		<category><![CDATA[groeit]]></category>
		<category><![CDATA[intermarishoeksteen]]></category>
		<category><![CDATA[klantenpaneel]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoornaanzee.nl/?p=5965</guid>
		<description><![CDATA[HOORN &#8211; In november 2010 is IntermarisHoeksteen gestart met de opzet van het digitale huurderspanel IntermarisHoeksteenvraagt.nl. Inmiddels (mei 2012) hebben zich 365 huurders aangemeld. Panelleden worden regelmatig uitgenodigd om deel te nemen aan een onderzoek over verschillende onderwerpen. Zo krijgt IntermarisHoeksteen een beeld van wat huurders bezig houdt. En kan daarop worden ingespeeld. IntermarisHoeksteen stimuleert haar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.hoornaanzee.nl/wp-content/uploads/2012/05/lgIntermarisHoeksteen2.gif" width="240" />
		</p><p><a href="http://www.hoornaanzee.nl/wp-content/uploads/2012/05/lgIntermarisHoeksteen2.gif" class="fancyboxgroup" rel="gallery-5965"  class="thickbox no_icon" title="Online klantenpanel IntermarisHoeksteen groeit"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-5966" title="Online klantenpanel IntermarisHoeksteen groeit" src="http://www.hoornaanzee.nl/wp-content/uploads/2012/05/lgIntermarisHoeksteen2-150x73.gif" alt="" width="150" height="73" /></a>HOORN &#8211; In november 2010 is IntermarisHoeksteen gestart met de opzet van het digitale huurderspanel IntermarisHoeksteenvraagt.nl. Inmiddels (mei 2012) hebben zich 365 huurders aangemeld. Panelleden worden regelmatig uitgenodigd om deel te nemen aan een onderzoek over verschillende onderwerpen. Zo krijgt IntermarisHoeksteen een beeld van wat huurders bezig houdt. En kan daarop worden ingespeeld. IntermarisHoeksteen stimuleert haar huurders om deel te nemen: hoe meer mensen meedoen, hoe representatiever de uitkomsten.</p>
<p><strong>Mening van huurders is belangrijk<br />
</strong>Het panel is toegankelijk voor alle huurders van IntermarisHoeksteen. Leden van IntermarisHoeksteenvraagt.nl kunnen via het klantenpanel hun mening geven over uiteenlopende onderwerpen, waarmee ze als klant van IntermarisHoeksteen te maken hebben. Bijvoorbeeld de waardering voor hun woning en de dienstverlening van IntermarisHoeksteen, maar ook hun mening over actuele kwesties die met de buurt te maken hebben. Zo krijgt IntermarisHoeksteen een beeld van wat huurders bezig houdt. En kan daarop worden ingespeeld. Het aantal deelnemers per onderzoek</p>
<p><strong>Ook uw mening geven?<br />
</strong>Geeft u ook graag uw mening? Dan kunt u zich aanmelden voor ons klantenpanel. Uw antwoorden helpen ons om uw belangen nog beter te behartigen, om onze dienstverlening te verbeteren en om meer te weten te komen over wat u vindt van uw woning. Wij houden u op de hoogte van de uitkomsten van de onderzoeken. Ook hoort u van ons wat we met de uitkomsten doen. Kortom: wij hebben u nodig! Wij stellen het zeer op prijs als u zich inschrijft voor IntermarisHoeksteenvraagt.nl. Doet u mee?</p>
<p><a  href="http://www.intermarishoeksteenvraagt.nl/" target="_blank">Klik hier om u aan te melden of voor meer informatie.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hoornaanzee.nl/online-klantenpanel-intermarishoeksteen-groeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Open dag Schouwburg Het Park Hoorn</title>
		<link>http://www.hoornaanzee.nl/open-dag-schouwburg-het-park-hoorn/</link>
		<comments>http://www.hoornaanzee.nl/open-dag-schouwburg-het-park-hoorn/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 08:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hoofdredactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bedrijven]]></category>
		<category><![CDATA[het park]]></category>
		<category><![CDATA[hoorn]]></category>
		<category><![CDATA[open dag]]></category>
		<category><![CDATA[schouwburg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoornaanzee.nl/?p=5943</guid>
		<description><![CDATA[HOORN &#8211; Schouwburg Het Park houdt op zondag 20 mei een open dag. Door het hele gebouw heen is van alles te beleven. Er zijn rondleidingen, voorproefjes van komende voorstellingen, een rad van fortuin en een informatiemarkt waar medewerkers van Het Park klaar staan om bezoekers persoonlijk te informeren over de verschillende voorstellingen. Aanschuiven voor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.hoornaanzee.nl/wp-content/uploads/2012/05/hetpark.png" width="240" />
		</p><p><a href="http://www.hoornaanzee.nl/wp-content/uploads/2012/05/hetpark.png" class="fancyboxgroup" rel="gallery-5943"  class="thickbox no_icon" title="Open dag Schouwburg Het Park"><img class="alignnone size-medium wp-image-5944" title="Open dag Schouwburg Het Park" src="http://www.hoornaanzee.nl/wp-content/uploads/2012/05/hetpark-720x135.png" alt="" width="720" height="135" /></a></p>
<p>HOORN &#8211; Schouwburg Het Park houdt op zondag 20 mei een open dag. Door het hele gebouw heen is van alles te beleven. Er zijn rondleidingen, voorproefjes van komende voorstellingen, een rad van fortuin en een informatiemarkt waar medewerkers van Het Park klaar staan om bezoekers persoonlijk te informeren over de verschillende voorstellingen. Aanschuiven voor een kopje koffie of thee bij directeur Lineke Kortelaas is ook mogelijk, zij vertelt dan voor welke voorstellingen zij zelf warm loopt.</p>
<div id="sml_sii_custom_1">
<p>Uiteraard kunnen tijdens de open dag ook kaarten voor het komende seizoen worden besteld.</p>
<p>De open dag begint om 12.00 uur.</p>
</div>
<div>
<div>
<div>
<h2>Details</h2>
</div>
</div>
<div id="sml_sii_custom_2">
<ul>
<li>Datum: <strong>zondag 20 mei 2012</strong></li>
<li>Starttijd: <strong>12:00</strong></li>
<li>Eindtijd: <strong>17:00</strong></li>
<li>Locatie: <strong>Schouwbug Het Park, Westerdijk 4, Hoorn</strong></li>
</ul>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hoornaanzee.nl/open-dag-schouwburg-het-park-hoorn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bufferverhoging voor woningcorporaties</title>
		<link>http://www.hoornaanzee.nl/bufferverhoging-voor-woningcorporaties/</link>
		<comments>http://www.hoornaanzee.nl/bufferverhoging-voor-woningcorporaties/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 06:29:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bedrijven]]></category>
		<category><![CDATA[bufferverhoging]]></category>
		<category><![CDATA[nederland]]></category>
		<category><![CDATA[woningcorporaties]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoornaanzee.nl/?p=5833</guid>
		<description><![CDATA[HOORN &#8211; Het ministerie van Binnenlandse Zaken wil de buffer tegen faillissementen van woningcorporaties vervijfvoudigen. Een voorstel daartoe wordt woensdag in de ministerraad besproken. Dat meldt Het Financieele Dagblad maandag op basis van ingewijden. Op dit moment beslaat de saneringsbuffer één procent van de totale huursom van de woningcorporaties van 12,5 miljard euro. Die zou [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.hoornaanzee.nl/wp-content/uploads/2012/05/Bufferverhoging-voor-woningcorporaties.jpg" width="240" />
		</p><p><a href="http://www.hoornaanzee.nl/wp-content/uploads/2012/05/Bufferverhoging-voor-woningcorporaties.jpg" class="fancyboxgroup" rel="gallery-5833"  class="thickbox no_icon" title="Bufferverhoging voor woningcorporaties"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-5834" title="Bufferverhoging voor woningcorporaties" src="http://www.hoornaanzee.nl/wp-content/uploads/2012/05/Bufferverhoging-voor-woningcorporaties-150x98.jpg" alt="" width="150" height="98" /></a>HOORN &#8211; Het ministerie van Binnenlandse Zaken wil de buffer tegen faillissementen van woningcorporaties vervijfvoudigen. Een voorstel daartoe wordt woensdag in de ministerraad besproken. Dat meldt Het Financieele Dagblad maandag op basis van ingewijden.</p>
<p>Op dit moment beslaat de saneringsbuffer één procent van de totale huursom van de woningcorporaties van 12,5 miljard euro. Die zou worden opgehoogd naar vijf procent, oftewel 625 miljoen euro. De extra heffing voor alle 389 woningcorporaties moet in de tweede helft van volgend jaar ingaan.</p>
<p>De financiële positie van veel woningbouwverenigingen staat onder druk vanwege gespeculeer met derivaten en de crisis op de woningmarkt. De verkoop van huurwoningen is een belangrijke inkomstenbron voor de woningcorporaties. Maar door de dalende huizenprijzen staan de inkomsten daaruit onder druk.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hoornaanzee.nl/bufferverhoging-voor-woningcorporaties/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Werkzaamheden aan de verbindingsgang geeft mogelijk overlast Westfriesgasthuis Hoorn</title>
		<link>http://www.hoornaanzee.nl/werkzaamheden-aan-de-verbindingsgang-geeft-mogelijk-overlast-westfriesgasthuis-hoorn/</link>
		<comments>http://www.hoornaanzee.nl/werkzaamheden-aan-de-verbindingsgang-geeft-mogelijk-overlast-westfriesgasthuis-hoorn/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 12:35:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hoofdredactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bedrijven]]></category>
		<category><![CDATA[hoorn]]></category>
		<category><![CDATA[overlast]]></category>
		<category><![CDATA[verbindigingsgang]]></category>
		<category><![CDATA[werkzaamheden]]></category>
		<category><![CDATA[westfriesgasthuis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoornaanzee.nl/?p=5789</guid>
		<description><![CDATA[HOORN &#8211; Op last van de Brandweer Hoorn moet dit voorjaar de coating van de stalen balkconstructie van de verbindingsgang  tussen de oudbouw en de nieuwbouw worden vervangen door een nieuwe (brandwerende) coating. Deze nieuwe coating zorgt ervoor dat het risico op (uitslaande) brand in het ziekenhuis nog verder wordt verkleind. De werkzaamheden gaan helaas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.hoornaanzee.nl/wp-content/uploads/2012/05/Westfriesgasthuis1.jpg" width="240" />
		</p><p><a href="http://www.hoornaanzee.nl/wp-content/uploads/2012/05/Westfriesgasthuis1.jpg" class="fancyboxgroup" rel="gallery-5789"  class="thickbox no_icon" title="overlast Westfriesgasthuis Hoorn"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-5790" title="overlast Westfriesgasthuis Hoorn" src="http://www.hoornaanzee.nl/wp-content/uploads/2012/05/Westfriesgasthuis1-150x100.jpg" alt="" width="150" height="100" /></a>HOORN &#8211; Op last van de Brandweer Hoorn moet dit voorjaar de coating van de stalen balkconstructie van de verbindingsgang  tussen de oudbouw en de nieuwbouw worden vervangen door een nieuwe (brandwerende) coating. Deze nieuwe coating zorgt ervoor dat het risico op (uitslaande) brand in het ziekenhuis nog verder wordt verkleind.</p>
<p>De werkzaamheden gaan helaas gepaard met geluidsoverlast voor bijna alle afdelingen. Deze overlast kan niet worden voorkomen, maar er wordt hard gewerkt om de overlast zoveel mogelijk te beperken. Omdat de werkzaamheden ook in de binnentuin plaatsvinden, moeten wij een deel van het buitenterras tijdelijk weghalen. Zodra de steigers weg zijn, wordt het terras weer teruggezet.</p>
<p>De werkzaamheden vinden plaats van week 21 tot en met 24 en duren van 08.00 uur tot 16.30 uur.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hoornaanzee.nl/werkzaamheden-aan-de-verbindingsgang-geeft-mogelijk-overlast-westfriesgasthuis-hoorn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ondertekening contract renovatie Sterflats Hoorn</title>
		<link>http://www.hoornaanzee.nl/ondertekening-contract-renovatie-sterflats-hoorn/</link>
		<comments>http://www.hoornaanzee.nl/ondertekening-contract-renovatie-sterflats-hoorn/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 09:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hoofdredactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bedrijven]]></category>
		<category><![CDATA[contract]]></category>
		<category><![CDATA[hoorn]]></category>
		<category><![CDATA[ondertekening]]></category>
		<category><![CDATA[renovatie]]></category>
		<category><![CDATA[sterflats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoornaanzee.nl/?p=5793</guid>
		<description><![CDATA[HOORN &#8211; Op 9 mei jl. heeft de ondertekening plaatsgevonden van het contract voor de uitvoering van de renovatie van Sterflat 3 in Hoorn. De heer Martin Hoiting van IntermarisHoeksteen en Joost Berkhout namens Scholtens Bouw hebben hun handtekening gezet zodat er daadwerkelijk gestart kan gaan worden met de werkzaamheden. Scholtens Bouw begint deze maand [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.hoornaanzee.nl/wp-content/uploads/2012/05/Ondertekening-contract-renovatie-Sterflats-Hoorn.jpg" width="240" />
		</p><p><a href="http://www.hoornaanzee.nl/wp-content/uploads/2012/05/Ondertekening-contract-renovatie-Sterflats-Hoorn.jpg" class="fancyboxgroup" rel="gallery-5793"  class="thickbox no_icon" title="M. Hoiting IntermarisHoeksteen en J. Berkhout Scholtens Bouw ondertekenen het contract"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-5794" title="M. Hoiting IntermarisHoeksteen en J. Berkhout Scholtens Bouw ondertekenen het contract" src="http://www.hoornaanzee.nl/wp-content/uploads/2012/05/Ondertekening-contract-renovatie-Sterflats-Hoorn-150x112.jpg" alt="" width="150" height="112" /></a>HOORN &#8211; Op 9 mei jl. heeft de ondertekening plaatsgevonden van het contract voor de uitvoering van de renovatie van Sterflat 3 in Hoorn. De heer Martin Hoiting van IntermarisHoeksteen en Joost Berkhout namens Scholtens Bouw hebben hun handtekening gezet zodat er daadwerkelijk gestart kan gaan worden met de werkzaamheden. Scholtens Bouw begint deze maand nog met de werkzaamheden in de woningen en worden aaneensluitend per blok uitgevoerd. De laatste woningen zijn in december 2012 klaar. De bewoners kunnen tijdens de renovatie in hun woning blijven wonen.</p>
<p><strong>IntermarisHoeksteen investeert in duurzaamheid en energiebesparende maatregelen. </strong><br />
IntermarisHoeksteen: “Als de renovatie klaar is, zijn de woningen veiliger, beter toegankelijk en energiezuiniger. Zo krijgen de bewoners een videofoon zodat zij vanuit de woning kunnen zien wie er aanbelt. De galerijwoningen zijn straks beter toegankelijk, omdat we de opstap van de galerij naar de woning verkleinen. We vervangen de buitenkozijnen en brengen HR++ isolatieglas aan zodat de woningen beter geïsoleerd zijn. Elke woning krijgt een eigen cv-ketel en eigen meters voor gas, water en elektriciteit. Waar nodig vervangen we de keuken, badkamer en het toilet.” Daarnaast worden de riolering en waterleiding vernieuwd, wordt de centrale entree gemoderniseerd en de bergingen onder de flats krijgen een nieuwe indeling. De houten delen aan de buitenzijde krijgen een schilderbeurt en de grindbetonplaten worden gereinigd.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hoornaanzee.nl/ondertekening-contract-renovatie-sterflats-hoorn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geldnood dwingt Vestia tot renovatiestop</title>
		<link>http://www.hoornaanzee.nl/geldnood-dwingt-vestia-tot-renovatiestop/</link>
		<comments>http://www.hoornaanzee.nl/geldnood-dwingt-vestia-tot-renovatiestop/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 08:56:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hoofdredactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bedrijven]]></category>
		<category><![CDATA[geldnood]]></category>
		<category><![CDATA[hoorn]]></category>
		<category><![CDATA[renovatiestop]]></category>
		<category><![CDATA[vestia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoornaanzee.nl/?p=5732</guid>
		<description><![CDATA[HOORN/Novem &#8211; Vestia gaat voorlopig geen woningen van huurders renoveren. De woningcorporatie heeft daar geen geld meer voor, schrijft het AD donderdag. Omdat het noodlijdende bedrijf ook geen geld meer kan lenen, is een renovatiestop noodzakelijk. &#8220;Er is nu alleen nog ruimte voor regulier, planmatig onderhoud&#8221;, zegt een woordvoerder van Vestia in de krant. Hoelang [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.hoornaanzee.nl/wp-content/uploads/2012/05/Geldnood-dwingt-Vestia-tot-renovatiestop.jpg" width="240" />
		</p><div id="attachment_5733" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://www.hoornaanzee.nl/wp-content/uploads/2012/05/Geldnood-dwingt-Vestia-tot-renovatiestop.jpg" class="fancyboxgroup" rel="gallery-5732"  class="thickbox no_icon" title="Geldnood dwingt Vestia tot renovatiestop"><img class="size-thumbnail wp-image-5733" title="Geldnood dwingt Vestia tot renovatiestop" src="http://www.hoornaanzee.nl/wp-content/uploads/2012/05/Geldnood-dwingt-Vestia-tot-renovatiestop-150x58.jpg" alt="" width="150" height="58" /></a><p class="wp-caption-text">Geldnood dwingt Vestia tot renovatiestop</p></div>
<p>HOORN/Novem &#8211; Vestia gaat voorlopig geen woningen van huurders renoveren. De woningcorporatie heeft daar geen geld meer voor, schrijft het AD donderdag. Omdat het noodlijdende bedrijf ook geen geld meer kan lenen, is een renovatiestop noodzakelijk.</p>
<p>&#8220;Er is nu alleen nog ruimte voor regulier, planmatig onderhoud&#8221;, zegt een woordvoerder van Vestia in de krant. Hoelang de stop gaat duren en hoeveel huurders de dupe zijn, is niet duidelijk. Vestia is een van de grootste corporaties in Nederland met zo&#8217;n 89 duizend woningen. Eerder werd al bekend dat alle nieuwbouwprojecten worden geschrapt.</p>
<p>De corporatie belandde aan de rand van de financiële afgrond door de constructies met derivaten waarmee financieel topman Marcel de V. de financiële risico&#8217;s voor de woningcorporatie probeerde af te dekken. Vestia moest vervolgens een lening van 1,7 miljard afsluiten om een faillissement af te wenden.</p>
<p>De V. zit inmiddels vast. Tegen hem loopt een strafrechtelijk onderzoek voor omkoping, witwassen en belastingfraude. Ook worden nog diverse andere betrokkenen verdacht in de zaak.</p>
<p><strong>Vestia heeft ook in Hoorn huurwoningen ook deze zullen de eerst komende jaren minder worden onderhouden en geplande renovatie is op de lange baan geschoven</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hoornaanzee.nl/geldnood-dwingt-vestia-tot-renovatiestop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leen Bakker en Mediamarkt mogen de deuren openen in Hoorn</title>
		<link>http://www.hoornaanzee.nl/leen-bakker-en-mediamarkt-mogen-de-deuren-openen-in-hoorn/</link>
		<comments>http://www.hoornaanzee.nl/leen-bakker-en-mediamarkt-mogen-de-deuren-openen-in-hoorn/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 10:32:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hoofdredactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bedrijven]]></category>
		<category><![CDATA[beroep]]></category>
		<category><![CDATA[leen bakker]]></category>
		<category><![CDATA[mediamarkt]]></category>
		<category><![CDATA[raad van state]]></category>
		<category><![CDATA[verworpen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoornaanzee.nl/?p=5718</guid>
		<description><![CDATA[HOORN -Media Markt mag naar Hoorn komen. Dat besloot de Raad van State na een hoger beroep van zowel de gemeente Hoorn als BCC en anderen tegen de uitspraak van de rechtbank Alkmaar. Vier Hoornse elektronicabedrijven (BCC, De Block, Botman Multi Media en Foto Video Audio Coenstad) en bewoners aan de Van Aalstweg en de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.hoornaanzee.nl/wp-content/uploads/2012/05/mediamarkt3.jpg" width="240" />
		</p><p><a href="http://www.hoornaanzee.nl/wp-content/uploads/2012/05/mediamarkt3.jpg" class="fancyboxgroup" rel="gallery-5718"  class="thickbox no_icon" title="Leen Bakker en Mediamarkt mogen de deuren openen in Hoorn"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-5719" title="Leen Bakker en Mediamarkt mogen de deuren openen in Hoorn" src="http://www.hoornaanzee.nl/wp-content/uploads/2012/05/mediamarkt3-150x110.jpg" alt="" width="150" height="110" /></a>HOORN -Media Markt mag naar Hoorn komen. Dat besloot de Raad van State na een hoger beroep van zowel de gemeente Hoorn als BCC en anderen tegen de uitspraak van de rechtbank Alkmaar.</p>
<p>Vier Hoornse elektronicabedrijven (BCC, De Block, Botman Multi Media en Foto Video Audio Coenstad) en bewoners aan de Van Aalstweg en de Geldelozeweg gingen in hoger beroep tegen het nieuwbouwplan voor Media Markt en Leen Bakker. Naast bezwaren over de mogelijke verkeersaantrekkende werking en het aantal parkeerplaatsen maakten zij bezwaar tegen mogelijke geluidshinder en aantasting van de luchtkwaliteit.</p>
<p>Eerder besloot de rechtbank van Alkmaar dat de gemeente Hoorn de vergunning voor de bouw van de filialen van Media Markt en Leen Bakker niet had mogen toetsen aan de voor het gebied opgestelde welstandseisen. De Raad van State verklaarde het hoger beroep van het college van B en W tegen deze uitspraak gegrond.</p>
<p>De Raad van State honoreerde ook het hoger beroep van BCC en de andere bezwaarmakers over het aspect wegverkeerslawaai. De Raad van State constateerde echter dat dit gebrek met het vaststellen van hogere grenswaarden, in combinatie met het in het vooruitzicht stellen van geluidwerende maatregelen, voldoende was gerepareerd.</p>
<p>Wethouder Ronald Louwman is ontzettend blij met de uitspraak. ‘We zijn al ruim zes jaar bezig met dit dossier. Dit is een zeer belangrijke uitspraak voor Hoorn en voor het Hof van Hoorn als winkelcentrum voor West-Friesland. Wij hopen dat de Media Markt en Leen Bakker snel de deuren openen. Wij hebben er vertrouwen in dat de nieuwe winkels een geweldige bijdrage kunnen leveren aan het succes van het Hof van Hoorn.’</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hoornaanzee.nl/leen-bakker-en-mediamarkt-mogen-de-deuren-openen-in-hoorn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwe geestelijk verzorger Westfriesgasthuis Hoorn</title>
		<link>http://www.hoornaanzee.nl/nieuwe-geestelijk-verzorger-westfriesgasthuis-hoorn/</link>
		<comments>http://www.hoornaanzee.nl/nieuwe-geestelijk-verzorger-westfriesgasthuis-hoorn/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 19:03:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hoofdredactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bedrijven]]></category>
		<category><![CDATA[geestelijke]]></category>
		<category><![CDATA[hoorn]]></category>
		<category><![CDATA[nieuwe]]></category>
		<category><![CDATA[verzorger]]></category>
		<category><![CDATA[westfriesgasthuis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoornaanzee.nl/?p=5690</guid>
		<description><![CDATA[HOORN &#8211; Per 1 mei jl. starte ds. Gert Toes in het Westfriesgasthuis in Hoorn als geestelijk verzorger. Hij is als predikant voor bijzondere werkzaamheden verbonden aan de Protestantse Gemeente Hoorn, Zwaag en Blokker. De geestelijk verzorgers van het Westfriesgasthuis begeleiden patiënten op het gebied van zingeving en spiritualiteit. Gert Toes (1961) was eerst enkele [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.hoornaanzee.nl/wp-content/uploads/2012/05/Nieuwe-geestelijk-verzorger.jpg" width="240" />
		</p><div id="attachment_5691" class="wp-caption alignleft" style="width: 111px"><a href="http://www.hoornaanzee.nl/wp-content/uploads/2012/05/Nieuwe-geestelijk-verzorger.jpg" class="fancyboxgroup" rel="gallery-5690"  class="thickbox no_icon" title="Nieuwe geestelijk verzorger Westfriesgasthuis Hoorn"><img class="size-full wp-image-5691" title="Nieuwe geestelijk verzorger Westfriesgasthuis Hoorn" src="http://www.hoornaanzee.nl/wp-content/uploads/2012/05/Nieuwe-geestelijk-verzorger.jpg" alt="" width="101" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">ds. Gert Toes</p></div>
<p>HOORN &#8211; Per 1 mei jl. starte ds. Gert Toes in het Westfriesgasthuis in Hoorn als geestelijk verzorger. Hij is als predikant voor bijzondere werkzaamheden verbonden aan de Protestantse Gemeente Hoorn, Zwaag en Blokker. De geestelijk verzorgers van het Westfriesgasthuis begeleiden patiënten op het gebied van zingeving en spiritualiteit.</p>
<p>Gert Toes (1961) was eerst enkele jaren predikant voordat hij geestelijk verzorger werd.Eerst in het ziekenhuis in Apeldoorn en de laatste 15 jaar in een verpleeghuis in Bolsward. “Ik woon al meer dan tien jaar in deze omgeving dus West-Friesland is voor mij niet nieuw, maar mijn werk wel. De dynamiek in een ziekenhuis is heel anders dan die in een verpleeghuis. Ik kijk er naar uit om in het Westfriesgasthuis te beginnen en nieuwe ervaringen op te doen”</p>
<p>Op zondag 13 mei aanstaande om 14.30 uur vindt zijn bevestigingsdienst plaats in de Noorderkerk in Hoorn. Het koor van het ziekenhuis, het Sint Janskoor o.l.v. Marianne Uyterlinde en organist H. Weenink ondersteunen de dienst muzikaal.</p>
